LAPORAN KEUANGAN DOMPET DUAFA'
MASJID NAJAATUT TAAIBIIN
BUNUT RANDEGANSARI DRIYOREJO GRESIK
| NO | BULAN | KETERANGAN | MASUK | KELUAR | SALDO |
| 1 | | Sisa Lap Tahun Lalu | 1190000 | | |
| 2 | Nop-12 | Donatur | 420000 | | |
| 3 | | Bisyaroh Penarik | | 50000 | |
| 4 | Des-12 | Donatur | 665000 | | |
| 5 | | Bisyaroh Penarik | | 50000 | |
| 6 | | Donatur Insidential | 20000 | | |
| 7 | | Santunan Anak Yatim @150000 x 10 | | 1500000 | |
| 8 | Jan-13 | Donatur | 635000 | | |
| 9 | | Bisyaroh Penarik | | 50000 | |
| 10 | | Donatur Insidential | 40000 | | |
| 11 | Feb-13 | Donatur | 860000 | | |
| 12 | | Bisyaroh Penarik | | 50000 | |
| 13 | | Donatur Insidential | 100000 | | |
| 14 | | | 3930000 | 1700000 | 2230000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar